
Pandangan anda? Sila komen...
31 Oktober 2008
03 September 2008
23 Julai 2008
20 Jun 2008
31 Mei 2008
26 Mei 2008
20 Mei 2008
14 Mei 2008
12 Mei 2008
16 dan 17 Mei 2008 (Jumaat-Sabtu)
8.00 pagi - 10.30 mlm
Bertempat di Bescom Sura.
Sekiranya berminat sila hantar email kepada moderator kami : en.lanun@yahoo.com.my sebelum 14 Mei 2008.Sila nyatakan :
Nama penuh :
No Kad Pengenalan :
No Telefon :
08 Mei 2008
10:32 AM
www.chedet.com
Kerajaan yang tidak memerlukan sokongan pembangkang akan lebih berjaya menempuh kritikan dan bangkangan yang semua Kerajaan harus hadapi. Tetapi Kerajaan juga haruslah mengambil maklum terhadap teguran yang dibuat pembangkang dan jika perlu mengambil tindakan berdasarkan teguran tersebut.
Di dalam konteks hari ini, Kerajaan Persekutuan tidak berdaya untuk membawa apa-apa perubahan kepada perlembagaan dan akan terpaksa menghadapi ugutan sepanjang masa. Sokongan pembangkang mungkin bersyarat dan kredit akan diberi kepada mereka.
Salah satu kepentingan memperolehi dua-pertiga majoriti di Parlimen ialah kerana tidak akan timbul masalah lompat parti oleh mana-mana ahli Kerajaan. Sekarang kita dengar tentang masalah ini hampir setiap hari. Kepimpinan Barisan Nasional kini bagai cacing kepanasan. Dan cacing yang kepanasan tidak boleh mencapai apa-apa pun.
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan sebelum ini tidak pernah gagal mendapat dua-pertiga majoriti Parlimen. Sebagai ukuran kekuatan, majoriti dua-pertiga membenarkan Kerajaan membuat apa sahaja keputusan yang difikirkan baik tanpa perlu bergantung kepada mana-mana pihak lain.
Mungkin juga cadangan untuk meminta sokongan atau kerjasama dibuat dengan ikhlas di atas semangat demokrasi. Persoalannya kenapa sekarang? Kenapa tidak apabila Kerajaan memperoleh majoriti 90 peratus selepas Pilihanraya Umum 2004? Perubahan kepada cara hakim-hakim dipilih sepatutnya boleh dilakukan selepas kejayaan cemerlang 2004.
Saya berpendapat bahawa negara ini memerlukan satu Kerajaan Persekutuan yang kuat dan tidak perlu bergantung kepada mana-mana pihak, yang boleh berkhidmat kepada rakyat dan negara tanpa perlu rasa takut atau ragu-ragu.
Tetapi saya juga berpendapat akan perlunya pembangkang yang kuat. Ini adalah untuk memastikan yang Kerajaan tidak menyimpang daripada landasan sebenar, ataupun menyalahguna kuasanya.
Gandingan pihak Kerajaan yang kuat dan pembangkang yang mempunyai kekuatan serta keinginan untuk memantau penyalahgunaan kuasa Kerajaan akan membawa kebaikan bagi Malaysia.
Berkenaan cadangan Kerajaan menubuhkan suruhanjaya kehakiman, adakah ini kerana ianya bagus ataupun tindakan tergesa-gesa untuk memenangi sokongan yang hilang?
Berkenaan kritikan saya terhadap kepimpinan Kerajaan sekarang, saya percaya saya mempunyai hak berbuat demikian. Berhenti daripada Kerajaan hanya bermakna menyerahkan kuasa dan kekuatan. Tetapi ianya tidak bermakna saya harus menyerahkan hak kerakyatan saya. Saya mempunyai hak untuk mengambil berat terhadap pentadbiran tunggang terbalik negara ini dan juga parti yang saya tolong pulihkan pada tahun 1987.
Parti ini bukan kepunyaan Dato Seri Abdullah. Ianya bukan untuk menyokong beliau sebagai pemimpin lebih-lebih lagi setelah salah percaturan di dalam pentadbiran serta pilihanraya umum baru-baru ini. Parti juga bukan kepunyaan saya. Ianya adalah kepunyaan semua ahlinya. Buat masa ini ahli parti tidak dibenar mengkritik. Mereka hanya boleh mengiakan apa sahaja yang Dato Seri Abdullah kata atau lakukan.
Memandang yang pihak pembangkang juga menyokong Dato Seri Abdullah, jika saya tidak mengkritik, tidak ada sesiapa yang akan berbuat demikian. Dan tanpa kritikan, Kerajaan dan Dato Seri Abdullah sudah tentu akan menyimpang.
12 Mac 2008
09 Mac 2008
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.33-BESUT | HUSAIN BIN AWANG | PAS | 18,786 | ||
ABDULLAH BIN MD ZIN | BN | 29,376 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 58,353 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 668 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 49,303 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 473 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.49% | ||||
MAJORITI : | 10,590 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.34-SETIU | MOHD PAUZI BIN MUDA | PAS | 19,378 | ||
MOHD JIDIN BIN SHAFEE | BN | 26,610 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 54,520 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 833 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 46,821 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.88% | ||||
MAJORITI : | 7,232 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.35-KUALA NERUS | M SHUKRIMUN BIN SHAMSUDIN | PAS | 25,098 | ||
MOHD NASIR B. IBRAHIM @ IBRAHIM FIKRI | BN | 26,439 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 61,214 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 713 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 52,539 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 289 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.83% | ||||
MAJORITI : | 1,341 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.36-KUALA TERENGGANU | RAZALI BIN ISMAIL | BN | 32,562 | MNG | |
MAIMUN BINTI YUSUF | BEBAS | 685 | HD | ||
MOHAMAD BIN SABU | PAS | 31,934 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 80,325 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 931 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 66,231 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 119 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 82.45% | ||||
MAJORITI : | 628 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.37-MARANG | AHMAD RAMZI BIN MOHAMAD ZUBIR | BN | 30,688 | ||
ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | 33,435 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 74,813 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 806 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 65,008 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 79 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.89% | ||||
MAJORITI : | 2,747 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.38-HULU TERENGGANU | MOHD NOR BIN OTHMAN | BN | 27,784 | MNG | |
KAMARUZAMAN BIN ABDULLAH | PAS | 17,324 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 52,515 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 709 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 45,971 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 154 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 87.54% | ||||
MAJORITI : | 10,460 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.39-DUNGUN | MATULIDI BIN JUSOH | BN | 29,264 | MNG | |
SHAMSUL ISKANDAR @ YUSRE BIN MOHD AKIN | PKR | 24,270 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 64,851 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 930 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 54,464 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.98% | ||||
MAJORITI : | 4,994 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.40-KEMAMAN | MOHD FARIZ BIN ABD TALIB @ MUSA | PKR | 24,516 | ||
AHD SHABERY BIN CHEEK | BN | 37,199 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 75,006 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,077 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 62,868 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 76 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.82% | ||||
MAJORITI : | 12,683 |
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.33-BESUT | N.1 - KUALA BESUT | A. RAHMAN BIN MOKHTAR | BN | 7,123 | MNG |
NIK MUHAMMAD ZAWAWI BIN SALLEH | PAS | 4,492 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 14,180 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 140 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,140 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 385 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.61% | ||||
MAJORITI : | 2,631 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.33-BESUT | N.2 - KOTA PUTERA | MOHD BIN MD AMIN @ CHE MOHAMAD BIN MOHD. AMIN | PKR | 4,758 | |
MUHAMMAD PEHIMI BIN YUSOF | BN | 8,090 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 15,559 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 166 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,071 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 57 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.01% | ||||
MAJORITI : | 3,332 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.33-BESUT | N.3 - JERTIH | MOHD HASSAN BIN SALLEH | PAS | 4,866 | |
IDRIS BIN JUSOH | BN | 7,912 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 15,449 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 144 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,953 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 31 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.84% | ||||
MAJORITI : | 3,046 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.33-BESUT | N.4 - HULU BESUT | NAWI BIN MOHAMAD | BN | 6,740 | MNG |
MOHD ZIN BIN HASSAN | PAS | 4,287 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 13,165 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 147 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,174 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.88% | ||||
MAJORITI : | 2,453 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.34-SETIU | N.5 - JABI | AZMAN BIN IBRAHIM | PAS | 5,560 | |
RAMLAN BIN ALI | BN | 6,364 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 14,070 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 151 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,075 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.82% | ||||
MAJORITI : | 804 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.34-SETIU | N.6 - PERMAISURI | ABD HALIM BIN JUSOH | BN | 8,652 | MNG |
WAN RAHIM BIN W HAMZAH | PKR | 5,013 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 16,073 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 245 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,910 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.54% | ||||
MAJORITI : | 3,639 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.34-SETIU | N.7 - LANGKAP | TENGKU AHMAD BIN TENGKU HUSSAIN | PAS | 4,131 | |
ASHA`ARI BIN IDRIS | BN | 6,682 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 13,066 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 219 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,048 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 16 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.56% | ||||
MAJORITI : | 2,551 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.34-SETIU | N.8 - BATU RAKIT | SHAMSHUDIN BIN AB. WAHAB | PAS | 4,104 | |
KHAZAN BIN CHE MAT | BN | 5,590 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 11,311 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 117 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 9,811 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.74% | ||||
MAJORITI : | 1,486 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.35-KUALA NERUS | N.9 - TEPUH | MUHAMMAD RAMLI BIN HAJI NUH | BN | 8,455 | MNG |
ABU BAKAR BIN ABDULLAH | PAS | 8,025 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 19,850 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 192 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,715 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 43 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.21% | ||||
MAJORITI : | 430 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.35-KUALA NERUS | N.10 - TELUK PASU | RIDZUAN BIN HASHIM | PAS | 6,817 | |
ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID | BN | 7,279 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 16,126 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 141 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,250 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 13 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 88.37% | ||||
MAJORITI : | 462 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.35-KUALA NERUS | N.11 - SEBERANG TAKIR | AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN | BN | 6,440 | MNG |
MUZAFEQ AFFYULZAIFUZAN BIN MAMAT @ MUHAMMAD | PKR | 4,010 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 12,750 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 202 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,718 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 66 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.06% | ||||
MAJORITI : | 2,430 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.35-KUALA NERUS | N.12 - BUKIT TUNGGAL | ALIAS BIN RAZAK | PAS | 5,483 | MNG |
TUAN ARIF SAHIBU FADILAH B TUAN AHMAD | BN | 5,147 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 12,488 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 103 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,742 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 9 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.02% | ||||
MAJORITI : | 336 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.36-KUALA TERENGGANU | N.13 - WAKAF MEMPELAM | OTHMAN BIN AWANG | BN | 7,452 | |
MOHD ABDUL WAHID BIN ENDUT | PAS | 9,645 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 20,573 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 156 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,277 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 24 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.98% | ||||
MAJORITI : | 2,193 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.36-KUALA TERENGGANU | N.14 - BANDAR | ABDUL MANAF BIN CHE MAT | PKR | 6,689 | |
TOH CHIN YAW | BN | 7,831 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 18,953 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 231 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,765 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 14 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.90% | ||||
MAJORITI : | 1,142 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.36-KUALA TERENGGANU | N.15 - LADANG | WAN HISHAM BIN WAN SALLEH | BN | 6,692 | |
TENGKU HASSAN BIN TENGKU OMAR | PAS | 6,723 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 16,777 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 285 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,701 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 1 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 81.67% | ||||
MAJORITI : | 31 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.36-KUALA TERENGGANU | N.16 - BATU BURUK | NORDIANA BINTI SHAFIE | BN | 9,511 | |
SYED AZMAN BIN SYED AHMAD NAWAWI | PAS | 10,672 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 24,022 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 212 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 20,428 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 33 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.04% | ||||
MAJORITI : | 1,161 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.37-MARANG | N.17 - ALUR LIMBAT | MUSTAFA @ HASSAN BIN ALI | PAS | 7,936 | |
ALIAS BIN ABDULLAH | BN | 8,735 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 19,694 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 228 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,905 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 6 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.84% | ||||
MAJORITI : | 799 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.37-MARANG | N.18 - BUKIT PAYUNG | MOHD NOR BIN HAMZAH | PAS | 7,324 | MNG |
ZAIDI BIN MUDA | BN | 7,209 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 16,733 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 130 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,664 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 1 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 87.64% | ||||
MAJORITI : | 115 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.37-MARANG | N.19 - RU RENDANG | ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | 9,379 | MNG |
RAZALI BIN IDRIS | BN | 6,693 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 18,798 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 137 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 16,209 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 0 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.23% | ||||
MAJORITI : | 2,686 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.37-MARANG | N.20 - PENGKALAN BERANGAN | MOHD BIN DRAMAN | PAS | 7,970 | |
YAHYA BIN KHATIB MOHAMAD | BN | 8,900 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 19,588 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 295 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,167 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 2 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 87.64% | ||||
MAJORITI : | 930 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.38-HULU TERENGGANU | N.21 - TELEMUNG | ENGKU ABU BAKAR BIN ENGKU MOHD | PKR | 2,726 | |
ROZI BIN MAMAT | BN | 8,619 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 13,275 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 212 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,664 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 107 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 87.86% | ||||
MAJORITI : | 5,893 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.38-HULU TERENGGANU | N.22 - MANIR | HARUN BIN TAIB | PAS | 5,336 | MNG |
WAN SAGAR BIN WAN EMBONG | BN | 4,904 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 11,657 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 99 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,356 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 17 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 88.84% | ||||
MAJORITI : | 432 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.38-HULU TERENGGANU | N.23 - KUALA BERANG | MUHYIDIN BIN ABDUL RASHID | PAS | 4,852 | |
MOHD ZAWAWI BIN ISMAIL | BN | 6,444 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 13,040 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 156 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,476 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 24 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 88.01% | ||||
MAJORITI : | 1,592 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.38-HULU TERENGGANU | N.24 - AJIL | MOHD RAZKI BIN HAJI YAH @ HAJI ALIAS | PAS | 3,803 | |
ROSOL BIN WAHID | BN | 8,530 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 14,543 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 186 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,531 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 12 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.17% | ||||
MAJORITI : | 4,727 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.39-DUNGUN | N.25 - BUKIT BESI | NORDIN BIN OTHMAN | PAS | 3,545 | |
DIN BIN ADAM | BN | 6,037 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 11,520 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 144 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 9,736 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 10 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.51% | ||||
MAJORITI : | 2,492 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.39-DUNGUN | N.26 - RANTAU ABANG | ZA'ABAR BIN MOHD ADIB | BN | 7,372 | MNG |
AZMAN SHAPAWI BIN ABDUL RANI | PAS | 6,582 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 16,499 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 217 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,192 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 21 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 86.02% | ||||
MAJORITI : | 790 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.39-DUNGUN | N.27 - SURA | MOHD ROSLI BIN HARUN | BN | 6,000 | |
WAN HASSAN BIN MOHD RAMLI | PAS | 7,000 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 16,123 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 128 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,163 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 35 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 81.64% | ||||
MAJORITI : | 1,000 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.39-DUNGUN | N.28 - PAKA | MOHD ARIFFIN BIN ABDULLAH | BN | 8,806 | MNG |
SATIFUL BAHARI BIN MAMAT | PAS | 8,462 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 20,709 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 187 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,471 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 16 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.36% | ||||
MAJORITI : | 344 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.40-KEMAMAN | N.29 - KEMASIK | MOHAMAD MAHADI BIN NAWI | PAS | 5,357 | |
ROSLI BIN OTHMAN | BN | 7,475 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 15,470 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 129 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,969 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 8 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.83% | ||||
MAJORITI : | 2,118 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.40-KEMAMAN | N.30 - KIJAL | AHMAD BIN SAID | BN | 8,169 | MNG |
HAZRI BIN JUSOH | PAS | 5,012 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 15,568 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 176 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,386 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 29 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.98% | ||||
MAJORITI : | 3,157 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.40-KEMAMAN | N.31 - CUKAI | HANAFIAH BIN MAT | PAS | 8,772 | |
MOHAMED BIN AWANG TERA | BN | 9,541 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 22,877 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 193 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 18,530 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 24 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 81.00% | ||||
MAJORITI : | 769 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.40-KEMAMAN | N.32 - AIR PUTIH | ISMAIL BIN HARUN | PAS | 6,950 | |
WAN ABDUL HAKIM BIN WAN MOKHTAR | BN | 10,771 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 21,091 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 248 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 17,985 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 16 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.27% | ||||
MAJORITI : | 3,821 |
